Atualizado em: 03/09/2024.
A Região Geográfica Intermediária de Uberlândia(RGI) do estado de Minas Gerais,e uma das 134 regiões intermediárias do Brasil,composta por 24 municípios estabelecida pelo IBGE em 2017.
Segundo o IBGE de 2021, a população total da região era de aproximadamente 1.184.920 milhão de habitantes, abrangendo uma área total de 35470,582 km².
Uberlândia e mais populosa da região intermediária, com 713224 habitantes, sendo o município mais rico também da região intermediária.
Segundo o IBGE de 2021, a Região Geográfica Intermediária de Uberlândia, em Minas Gerais, possuía uma população estimada de habitantes, cobrindo uma área total de km².
Nome do Município | População | Área (km²) |
---|
Fonte: IBGE(2022)
A densidade populacional é um indicador que expressa a relação entre a população de uma determinada área e sua extensão territorial. Ela é calculada dividindo o número de habitantes pela área em quilômetros quadrados.
A fórmula da densidade populacional é:
Densidade Populacional = Número de Habitantes / Área Territorial
O Brasil possui uma densidade populacional de 23,86 hab/km²[2022] e o estado de Minas Gerais possui de 35,02 hab/km²[2022]. abaixo a densidade populacional de cada Município da RGI.
Fonte: IBGE(2022)
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma métrica consolidada que analisa o avanço de longo prazo em três áreas fundamentais do desenvolvimento humano: saúde, representada pela expectativa de vida; educação, medindo o acesso ao conhecimento; e renda, refletindo o padrão de vida. Classificado numa escala de 0 a 1, o IDHM indica o nível de desenvolvimento humano, com 0 sinalizando baixo desenvolvimento e 1 indicando um nível elevado de progresso humano, conforme estabelecido pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
O estado de Minas Gerais possui um Índice de desenvolvimento humano(IDH) de 0,774.
Fonte: IBGE(2010)
O PIB (Produto Interno Bruto) é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos dentro do território de um país durante um determinado período de tempo. Ele é utilizado como um indicador econômico que mede o tamanho e a saúde geral da economia de um país ou região.
O PIB per capita é obtido dividindo o PIB total pela população do país ou região. Essa medida fornece uma média per capita do valor de produção econômica, indicando quanto, em média, cada indivíduo contribuiria para a produção total se os ganhos fossem distribuídos de maneira uniforme.
O PIB do Brasil é de R$ 10,1 trilhões, enquanto o de Minas Gerais é de R$ 857,593 bilhões. Já o PIB per capita do Brasil é de R$ 42.247,52.
Logo abaixo, temos os dados dos PIBs de cada município da RGI de Uberlândia.
Nome do Município | PIB (R$) | PIB per capita(R$) |
---|
Na região geográfica intermediária de Uberlândia, MG, destacam-se quatro importantes Instituições de Ensino Superior Público: a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), a Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro (IFTM), e a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM).
Nesta seção, será apresentada uma tabela contendo sites relevantes para a região intermediária de Uberlândia-MG. A tabela incluirá links importantes para a Prefeitura, a Câmara Municipal, instituições de ensino, oportunidades de concursos e graduação, além de serviços do governo e informações sobre engenharia. Essa organização visa facilitar o acesso a recursos essenciais e informações pertinentes para os residentes e interessados na região.
# | Descrição | Site |
---|---|---|
1 | Prefeitura de Uberlândia | Acessar |
2 | Prefeitura de Araguari | Acessar |
3 | Prefeitura de Ituiutaba | Acessar |
4 | Prefeitura de Monte Carmelo | Acessar |
5 | Prefeitura de Araporã | Acessar |
6 | Prefeitura de Prata | Acessar |
7 | Prefeitura de Tupaciguara | Acessar |
8 | Prefeitura de Indianópolis | Acessar |
9 | Prefeitura de Santa Vitória | Acessar |
10 | Prefeitura de Monte Alegre de Minas | Acessar |
11 | Prefeitura de Canápolis | Acessar |
12 | Prefeitura de Capinópolis | Acessar |
13 | Prefeitura de Campina Verde | Acessar |
14 | Prefeitura de Estrela do Sul | Acessar |
15 | Prefeitura de Centralina | Acessar |
16 | Prefeitura de Iraí de Minas | Acessar |
17 | Prefeitura de Romaria | Acessar |
18 | Prefeitura de Cachoeira Dourada | Acessar |
19 | Prefeitura de Ipiaçu | Acessar |
20 | Prefeitura de Gurinhatã | Acessar |
21 | Prefeitura de Abadia dos Dourados | Acessar |
22 | Prefeitura de Cascalho Rico | Acessar |
23 | Prefeitura de Douradoquara | Acessar |
24 | Prefeitura de Grupiara | Acessar |
25 | Câmara Municipal de Uberlândia | Acessar |
26 | Câmara Municipal de Araguari | Acessar |
27 | Câmara Municipal de Ituiutaba | Acessar |
28 | Câmara Municipal de Monte Carmelo | Acessar |
29 | Câmara Municipal de Araporã | Acessar |
30 | Câmara Municipal de Prata | Acessar |
31 | Câmara Municipal de Tupaciguara | Acessar |
32 | Câmara Municipal de Indianópolis | Acessar |
33 | Câmara Municipal de Santa Vitória | Acessar |
34 | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | Acessar |
35 | Câmara Municipal de Canápolis | Acessar |
36 | Câmara Municipal de Capinópolis | Acessar |
37 | Câmara Municipal de Campina Verde | Acessar |
38 | Câmara Municipal de Estrela do Sul | Acessar |
39 | Câmara Municipal de Centralina | Acessar |
40 | Câmara Municipal de Iraí de Minas | Acessar |
41 | Câmara Municipal de Romaria | Acessar |
42 | Câmara Municipal de Cachoeira Dourada | Acessar |
43 | Câmara Municipal de Ipiaçu | Acessar |
44 | Câmara Municipal de Gurinhatã | Acessar |
45 | Câmara Municipal de Abadia dos Dourados | Acessar |
46 | Câmara Municipal de Cascalho Rico | Acessar |
47 | Câmara Municipal de Douradoquara | Acessar |
48 | Câmara Municipal de Grupiara | Acessar |
49 | Cursos de Graduação da UFU | Acessar |
50 | Cursos de Pós-graduação da UFU | Acessar |
51 | Educação a Distância da UFU | Acessar |
52 | UFU para Estudantes | Acessar |
53 | UFU para Professores | Acessar |
54 | UFU para Técnicos Administrativos | Acessar |
55 | UFU e a Comunidade | Acessar |
56 | Campus da UFU | Acessar |
57 | Concursos e Processos Seletivos da UFU | Acessar |
58 | Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) | Acessar |
59 | Cursos oferecidos na (IFTM) | Acessar |
60 | Editais da (IFTM) | Acessar |
61 | Concursos e Processos Seletivos da (IFTM) | Acessar |
62 | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | Acessar |
63 | Cursos de Graduação da (UEMG) | Acessar |
64 | Cursos de Pós-graduação da (UEMG) | Acessar |
65 | Concursos e Processos Seletivos da (UEMG) | Acessar |
66 | Consultar restituição de imposto de renda (DIRPF) | Acessar |
67 | Consultar CPF | Acessar |
68 | Consultar dívidas e pendências fiscais | Acessar |
69 | Consultar CNPJ | Acessar |
70 | Emitir certidão de regularidade fiscal | Acessar |
71 | Serviços e Informações do Brasil para Agricultor | Acessar |
72 | Serviços e Informações do Brasil para Aposentado | Acessar |
73 | Serviços e Informações do Brasil para Empreendedor | Acessar |
74 | Serviços e Informações do Brasil para Estudante | Acessar |
75 | Serviços e Informações do Brasil para Motorista | Acessar |
76 | Serviços e Informações do Brasil para Trabalhador | Acessar |
77 | Serviços e Informações do Brasil para Turista | Acessar |
78 | Consulta de valores do IPVA | Acessar |
79 | Pagamento do IPVA | Acessar |
80 | Empresas & Negócios do Governo | Acessar |
81 | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Acessar |
82 | Portal da Transparência MG | Acessar |
83 | Concursos para Uberlândia | Acessar |
84 | Concursos para Araguari | Acessar |
85 | Concursos para Ituiutaba | Acessar |
86 | Concursos para Monte Carmelo | Acessar |
87 | Concursos para Araporã | Acessar |
88 | Concursos para Prata | Acessar |
89 | Concursos para Tupaciguara | Acessar |
90 | Concursos para Indianópolis | Acessar |
91 | Concursos para Santa Vitória | Acessar |
92 | Concursos para Monte Alegre de Minas | Acessar |
93 | Concursos para Canápolis | Acessar |
94 | Concursos para Capinópolis | Acessar |
95 | Concursos para Campina Verde | Acessar |
96 | Concursos para Estrela do Sul | Acessar |
97 | Concursos para Centralina | Acessar |
98 | Concursos para Iraí de Minas | Acessar |
99 | Concursos para Romaria | Acessar |
100 | Concursos para Cachoeira Dourada | Acessar |
101 | Concursos para Ipiaçu | Acessar |
102 | Concursos para Gurinhatã | Acessar |
103 | Concursos para Abadia dos Dourados | Acessar |
104 | Concursos para Cascalho Rico | Acessar |
105 | Concursos para Douradoquara | Acessar |
106 | Concursos para Grupiara | Acessar |
107 | Consultar Código do Imóvel Rural (INCRA) | Acessar |
108 | Situação eleitoral | Acessar |
109 | Tribunal Superior Eleitoral (TRE) | Acessar |
110 | Consulta por nome do título e local de votação | Acessar |
111 | conectesus para Cidadão | Acessar |
112 | A melhor Hospedagem para sites WordPress, (html, css e javascript), laravel, Joomla e muito mais. | Acessar |
113 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na caixa | Acessar |
114 | Programas sociais do governo na caixa | Acessar |
115 | Benefícios do trabalhador na caixa | Acessar |
116 | Consultar Valores a Receber do banco central | Acessar |
117 | Loja parceira da magazine luiza | Acessar |
118 | Resultado do censo de 2022 - IBGE | Acessar |
119 | Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais - DCR | Acessar |
120 | Sistemas completos do INCRA | Acessar |
121 | Emater - VALOR DE TERRA NUA (VTN) | Acessar |
122 | Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão | Acessar |
123 | Criar mapas cartográficos profissionais online | Acessar |
124 | Consultas no Crea-MG | Acessar |
[1] IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br. Acesso em: 6 set. 2024.
[2] PNUD. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Disponível em: https://www.undp.org/pt/brazil. Acesso em: 6 set. 2024.
[3] E-MEC. Ministério da Educação. Disponível em: https://emec.mec.gov.br/emec/nova. Acesso em: 6 set. 2024.