Região Geográfica Intermediária de Uberlândia - MG
Atualizado em: 03/09/2024A Região Geográfica Intermediária de Uberlândia (MG) é uma das 134 regiões intermediárias do Brasil, criada pelo IBGE em 2017. A região é composta por 24 municípios e desempenha papel estratégico no Triângulo Mineiro.
População Total (2021)
1.184.920
Área Total
35.470,58 km²
Municípios
24
Município Destaque
Uberlândia é o maior e mais populoso município da região, com 713.224 habitantes. É também o centro econômico e urbano mais desenvolvido da RGI.
Mapa Interativo da Região Geográfica Intermediária de Uberlândia - MG
População e Área
Segundo dados do IBGE de 2021, a Região Geográfica Intermediária de Uberlândia (MG) possuía uma população estimada de ... habitantes, abrangendo uma área total de ... km².
| Município | População | Área (km²) |
|---|
Fonte: IBGE (2022)
Densidade Populacional
A densidade populacional é um indicador demográfico que expressa a relação entre o número de habitantes e a área territorial de uma determinada região. Esse índice permite avaliar como a população está distribuída no espaço geográfico.
Como calcular:
Fórmula:
Densidade Populacional = Número de Habitantes / Área Territorial (km²)
De acordo com o IBGE (2022):
- Densidade média do Brasil: 23,86 hab/km²
- Densidade média de Minas Gerais: 35,02 hab/km²
Abaixo, o gráfico apresenta a densidade populacional de cada município da Região Geográfica Intermediária de Uberlândia:
Fonte: IBGE (2022)
IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma métrica composta que avalia o progresso dos municípios em três dimensões: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 (desenvolvimento humano máximo).
- Longevidade: expectativa de vida ao nascer
- Educação: anos esperados e médios de estudo
- Renda: renda per capita ajustada
Minas Gerais possui um IDHM médio de 0,774, segundo dados do PNUD com base no Censo de 2010.
Fonte: IBGE / PNUD (2010)
PIB e PIB per capita
O PIB (Produto Interno Bruto) representa a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma região durante um determinado período. É um dos principais indicadores da atividade econômica.
Já o PIB per capita é obtido dividindo-se o PIB total pela população, indicando a média de produção econômica por habitante — uma medida útil para avaliar o nível de renda e desenvolvimento relativo de uma população.
- PIB do Brasil: R$ 10,1 trilhões
- PIB de Minas Gerais: R$ 857,59 bilhões
- PIB per capita (Brasil): R$ 42.247,52
Abaixo, confira os dados de PIB total e PIB per capita de cada município pertencente à Região Geográfica Intermediária de Uberlândia:
| Município | PIB (R$) | PIB per capita (R$) |
|---|
Sites Importantes
Esta seção reúne links úteis e verificados de instituições públicas e serviços da Região Geográfica Intermediária de Uberlândia – MG, incluindo prefeituras, câmaras municipais, oportunidades acadêmicas e outras fontes de informação de interesse regional.
| # | Descrição | Link |
|---|---|---|
| 1 | Prefeitura de Uberlândia | Acessar |
| 2 | Prefeitura de Araguari | Acessar |
| 3 | Prefeitura de Ituiutaba | Acessar |
| 4 | Prefeitura de Monte Carmelo | Acessar |
| 5 | Prefeitura de Araporã | Acessar |
| 6 | Prefeitura de Prata | Acessar |
| 7 | Prefeitura de Tupaciguara | Acessar |
| 8 | Prefeitura de Indianópolis | Acessar |
| 9 | Prefeitura de Santa Vitória | Acessar |
| 10 | Prefeitura de Monte Alegre de Minas | Acessar |
| 11 | Prefeitura de Canápolis | Acessar |
| 12 | Prefeitura de Capinópolis | Acessar |
| 13 | Prefeitura de Campina Verde | Acessar |
| 14 | Prefeitura de Estrela do Sul | Acessar |
| 15 | Prefeitura de Centralina | Acessar |
| 16 | Prefeitura de Iraí de Minas | Acessar |
| 17 | Prefeitura de Romaria | Acessar |
| 18 | Prefeitura de Cachoeira Dourada | Acessar |
| 19 | Prefeitura de Ipiaçu | Acessar |
| 20 | Prefeitura de Gurinhatã | Acessar |
| 21 | Prefeitura de Abadia dos Dourados | Acessar |
| 22 | Prefeitura de Cascalho Rico | Acessar |
| 23 | Prefeitura de Douradoquara | Acessar |
| 24 | Prefeitura de Grupiara | Acessar |
| 25 | Câmara Municipal de Uberlândia | Acessar |
| 26 | Câmara Municipal de Araguari | Acessar |
| 27 | Câmara Municipal de Ituiutaba | Acessar |
| 28 | Câmara Municipal de Monte Carmelo | Acessar |
| 29 | Câmara Municipal de Araporã | Acessar |
| 30 | Câmara Municipal de Prata | Acessar |
| 31 | Câmara Municipal de Tupaciguara | Acessar |
| 32 | Câmara Municipal de Indianópolis | Acessar |
| 33 | Câmara Municipal de Santa Vitória | Acessar |
| 34 | Câmara Municipal de Monte Alegre de Minas | Acessar |
| 35 | Câmara Municipal de Canápolis | Acessar |
| 36 | Câmara Municipal de Capinópolis | Acessar |
| 37 | Câmara Municipal de Campina Verde | Acessar |
| 38 | Câmara Municipal de Estrela do Sul | Acessar |
| 39 | Câmara Municipal de Centralina | Acessar |
| 40 | Câmara Municipal de Iraí de Minas | Acessar |
| 41 | Câmara Municipal de Romaria | Acessar |
| 42 | Câmara Municipal de Cachoeira Dourada | Acessar |
| 43 | Câmara Municipal de Ipiaçu | Acessar |
| 44 | Câmara Municipal de Gurinhatã | Acessar |
| 45 | Câmara Municipal de Abadia dos Dourados | Acessar |
| 46 | Câmara Municipal de Cascalho Rico | Acessar |
| 47 | Câmara Municipal de Douradoquara | Acessar |
| 48 | Câmara Municipal de Grupiara | Acessar |
| 49 | Cursos de Graduação da UFU | Acessar |
| 50 | Cursos de Pós-graduação da UFU | Acessar |
| 51 | Educação a Distância da UFU | Acessar |
| 52 | UFU para Estudantes | Acessar |
| 53 | UFU para Professores | Acessar |
| 54 | UFU para Técnicos Administrativos | Acessar |
| 55 | UFU e a Comunidade | Acessar |
| 56 | Campus da UFU | Acessar |
| 57 | Concursos e Processos Seletivos da UFU | Acessar |
| 58 | Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM) | Acessar |
| 59 | Cursos oferecidos na (IFTM) | Acessar |
| 60 | Editais da (IFTM) | Acessar |
| 61 | Concursos e Processos Seletivos da (IFTM) | Acessar |
| 62 | Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) | Acessar |
| 63 | Cursos de Graduação da (UEMG) | Acessar |
| 64 | Cursos de Pós-graduação da (UEMG) | Acessar |
| 65 | Concursos e Processos Seletivos da (UEMG) | Acessar |
| 66 | Consultar restituição de imposto de renda (DIRPF) | Acessar |
| 67 | Consultar CPF | Acessar |
| 68 | Consultar dívidas e pendências fiscais | Acessar |
| 69 | Consultar CNPJ | Acessar |
| 70 | Emitir certidão de regularidade fiscal | Acessar |
| 71 | Serviços e Informações do Brasil para Agricultor | Acessar |
| 72 | Serviços e Informações do Brasil para Aposentado | Acessar |
| 73 | Serviços e Informações do Brasil para Empreendedor | Acessar |
| 74 | Serviços e Informações do Brasil para Estudante | Acessar |
| 75 | Serviços e Informações do Brasil para Motorista | Acessar |
| 76 | Serviços e Informações do Brasil para Trabalhador | Acessar |
| 77 | Serviços e Informações do Brasil para Turista | Acessar |
| 78 | Consulta de valores do IPVA | Acessar |
| 79 | Pagamento do IPVA | Acessar |
| 80 | Empresas & Negócios do Governo | Acessar |
| 81 | Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais | Acessar |
| 82 | Portal da Transparência MG | Acessar |
| 83 | Concursos para Uberlândia | Acessar |
| 84 | Concursos para Araguari | Acessar |
| 85 | Concursos para Ituiutaba | Acessar |
| 86 | Concursos para Monte Carmelo | Acessar |
| 87 | Concursos para Araporã | Acessar |
| 88 | Concursos para Prata | Acessar |
| 89 | Concursos para Tupaciguara | Acessar |
| 90 | Concursos para Indianópolis | Acessar |
| 91 | Concursos para Santa Vitória | Acessar |
| 92 | Concursos para Monte Alegre de Minas | Acessar |
| 93 | Concursos para Canápolis | Acessar |
| 94 | Concursos para Capinópolis | Acessar |
| 95 | Concursos para Campina Verde | Acessar |
| 96 | Concursos para Estrela do Sul | Acessar |
| 97 | Concursos para Centralina | Acessar |
| 98 | Concursos para Iraí de Minas | Acessar |
| 99 | Concursos para Romaria | Acessar |
| 100 | Concursos para Cachoeira Dourada | Acessar |
| 101 | Concursos para Ipiaçu | Acessar |
| 102 | Concursos para Gurinhatã | Acessar |
| 103 | Concursos para Abadia dos Dourados | Acessar |
| 104 | Concursos para Cascalho Rico | Acessar |
| 105 | Concursos para Douradoquara | Acessar |
| 106 | Concursos para Grupiara | Acessar |
| 107 | Consultar Código do Imóvel Rural (INCRA) | Acessar |
| 108 | Situação eleitoral | Acessar |
| 109 | Tribunal Superior Eleitoral (TRE) | Acessar |
| 110 | Consulta por nome do título e local de votação | Acessar |
| 111 | conectesus para Cidadão | Acessar |
| 112 | A melhor Hospedagem para sites WordPress, (html, css e javascript), laravel, Joomla e muito mais. | Acessar |
| 113 | Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) na caixa | Acessar |
| 114 | Programas sociais do governo na caixa | Acessar |
| 115 | Benefícios do trabalhador na caixa | Acessar |
| 116 | Consultar Valores a Receber do banco central | Acessar |
| 117 | Loja parceira da magazine luiza | Acessar |
| 118 | Resultado do censo de 2022 - IBGE | Acessar |
| 119 | Declaração para Cadastro de Imóveis Rurais - DCR | Acessar |
| 120 | Sistemas completos do INCRA | Acessar |
| 121 | Emater - VALOR DE TERRA NUA (VTN) | Acessar |
| 122 | Sistema eletrônico do serviço de informação ao cidadão | Acessar |
| 123 | Criar mapas cartográficos profissionais online | Acessar |
| 124 | Consultas no Crea-MG | Acessar |
Fontes e Referências Oficiais
-
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Acesso em: 06 de setembro de 2024
https://cidades.ibge.gov.br -
PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento
Acesso em: 06 de setembro de 2024
https://www.undp.org/pt/brazil