Cursos de Engenharia de Agrimensura e Cartográfica no Brasil
Explore a localização exata, mapas interativos e dados completos de todas as universidades que oferecem graduação em Engenharia de Agrimensura e Cartográfica no Brasil. Consulte vagas, demografia municipal e rankings estratégicos atualizados.
O que é a Engenharia de Agrimensura e Cartográfica?
É a ciência aplicada dedicada ao ciclo completo da informação geoespacial: desde a aquisição, processamento e análise até o armazenamento, disseminação e representação visual de dados do território.
Levantamentos
Topografia, Geodésia, Fotogrametria e Sensoriamento Remoto aplicados à precisão espacial.
Aplicações
Cadastro urbano/rural, Agricultura de Precisão, Obras civis, ZON-Ambiental e Fronteiras.
Gestão & Web
Modelagem de dados, navegação, mapas Web/Mobile e suporte à tomada de decisão.
Exigências Horas & Prazos
Resumo oficial de carga horária e tempo de integralização estipulado para a graduação.
| Componente Curricular | Carga Horária |
|---|---|
| Disciplinas Obrigatórias | 3.225 h |
| Disciplinas Optativas | 420 h |
| Estágio Supervisionado | 180 h |
| TOTAL DO CURSO | 3.645 h |
Grade Curricular de Agrimensura e Cartográfica
Sequência sugerida de disciplinas, cargas horárias e pré-requisitos encadeados.
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| ARQ102 - Desenho Geométrico | 4 (2-2) | 60h | — |
| ARQ103 - Geometria Descritiva | 4 (4-0) | 60h | — |
| EAM190 - Intro. à Eng. Agrimensura e Cartográfica | 1 (1-0) | 15h | — |
| INF103 - Introdução à Informática | 4 (2-2) | 60h | — |
| MAT137 - Introdução à Álgebra Linear | 4 (4-0) | 60h | — |
| MAT140 - Cálculo I | 4 (4-0) | 60h | — |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| ADM100 - Teoria Geral da Administração I | 4 (4-0) | 60h | — |
| ARQ204 - Representação Gráfica em Arquitetura I | 4 (0-4) | 60h | — |
| FIS201 - Física I | 4 (4-0) | 60h | MAT140* |
| MAT147 - Cálculo II | 4 (4-0) | 60h | MAT140 |
| QUI100 - Química Geral | 3 (3-0) | 45h | — |
| QUI107 - Laboratório de Química Geral | 2 (0-2) | 30h | QUI100* |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| DIR130 - Instituições de Direito | 4 (4-0) | 60h | — |
| EAM310 - Topografia I | 4 (2-2) | 60h | EST106* MAT137* |
| EAM330 - Cartografia Geral | 4 (4-0) | 60h | — |
| EST106 - Estatística I | 4 (4-0) | 60h | MAT140 |
| FIS202 - Física II | 4 (4-0) | 60h | FIS201 MAT140 |
| INF100 - Introdução à Programação I | 4 (2-2) | 60h | — |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| EAM311 - Topografia II | 4 (2-2) | 60h | EAM310 |
| EAM440 - Topografia Digital | 2 (0-2) | 30h | EAM310 |
| FIS120 - Laboratório de Física | 2 (0-2) | 30h | FIS201 |
| FIS194 - Introdução ao Eletromagnetismo | 2 (2-0) | 30h | FIS201 |
| FIS233 - Mecânica | 4 (4-0) | 60h | FIS201 |
| INF101 - Introdução à Programação II | 4 (2-2) | 60h | INF100 |
| INF280 - Pesquisa Operacional I | 4 (4-0) | 60h | INF100/103 MAT137 |
| MAT241 - Cálculo III | 4 (4-0) | 60h | MAT137* MAT140 |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| CIV310 - Projeto Geométrico de Estrada | 4 (2-2) | 60h | EAM311 |
| EAM312 - Topografia III | 4 (2-2) | 60h | EAM311 EAM380* |
| EAM380 - Ajustamento de Observações | 4 (4-0) | 60h | EAM311 EST106 MAT137 |
| EAM423 - Astronomia de Campo | 4 (2-2) | 60h | EAM311 |
| EAM441 - Desenho Topográfico Digital | 2 (0-2) | 30h | ARQ204 EAM440 |
| ENF310 - Fotogrametria e Fotointerpretação | 4 (2-2) | 60h | EAM311 |
| SOL215 - Geologia e Pedologia | 5 (3-2) | 75h | QUI100 |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| CIV313 - Transportes | 3 (3-0) | 45h | EST106 EAM311 |
| EAM313 - Topografia IV | 4 (2-2) | 60h | EAM312 FIS233* MAT137 |
| EAM431 - Projeções Cartográficas | 4 (4-0) | 60h | EAM423 MAT140* |
| EAM480 - Programação Aplicada à Eng. Agrimensura | 2 (0-2) | 30h | EAM380* INF101 |
| MAT271 - Cálculo Numérico | 4 (4-0) | 60h | MAT137 MAT147 INF100/103 |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| ARQ314 - Traçado de Cidades | 4 (2-2) | 60h | EAM311 |
| EAM421 - Geodésia Geométrica | 4 (2-2) | 60h | EAM380 EAM423 |
| EAM433 - Cartografia Digital I | 3 (1-2) | 45h | EAM431 EAM441 |
| EAM450 - Geoprocessamento | 4 (2-2) | 60h | EAM330 / EAM431 |
| EAM463 - Parcelamento Territorial Urbano e Rural | 4 (2-2) | 60h | EAM311 EAM441 ARQ314* |
| ENG275 - Fenômenos de Transporte | 4 (4-0) | 60h | FIS202 MAT147* / MAT241* |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| EAM422 - Geodésia Espacial | 4 (2-2) | 60h | EAM421 |
| EAM434 - Cartografia Digital II | 3 (1-2) | 45h | EAM433 |
| EAM451 - Sistema de Informação Geográfica | 4 (0-4) | 60h | 1.600h cursadas |
| EAM464 - Cadastro Técnico Multifinalitário | 4 (2-2) | 60h | EAM463 |
| EAM470 - Fotogrametria I | 4 (2-2) | 60h | EAM313 EAM480* ENF310 |
| ENG342 - Hidrologia Aplicada | 4 (4-0) | 60h | EST106 |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| CIV343 - Saneamento Básico | 4 (4-0) | 60h | 1.200h cursadas |
| DIR134 - Direito Agrário e Legislação de Terras | 3 (3-0) | 45h | DIR130 |
| EAM420 - Geodésia Física | 2 (2-0) | 30h | EAM421* FIS233* |
| EAM497 - Seminário e Monografia I | 1 (1-0) | 15h | 2.430h cursadas |
| ENG340 - Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 6 (4-2) | 90h | EAM311 FIS202 |
| Código & Nome | Créditos (T-P) | Total Horas | Pré-requisitos |
|---|---|---|---|
| EAM492 - Estágio Supervisionado | 0 (0-12) | 180h | — |
| EAM498 - Seminário e Monografia II | 1 (1-0) | 15h | EAM497* |
| EAM499 - Projeto Final de Curso | 4 (1-3) | 60h | 2.700h cursadas |
Perguntas Frequentes sobre Agrimensura e Cartográfica
Respostas rápidas e diretas sobre a profissão, o curso superior, mercado de trabalho e regulamentação profissional.